新股申购日历
| 代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日 |
| 300287 | 飞 利 信 | 15.00 | 01.16 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.10 | 01.11 |
| 002653 | 海 思 科 | 20.00 | 01.09 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 12.40 | 01.06 |
| 300285 | 国瓷材料 | 26.00 | 01.04 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 30.00 | 01.04 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20.00 | 12.28 |
上市预测
-
新股定位
-
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 中信证券 | 13.90 - 13.90 | 上市时间 | 12-01-19 |
| 东方证券 | 11.40 - 14.30 | 市 盈 率 | 18.74倍 |
| 海通证券 | 10.44 - 11.60 | 发 行 价 | 10.10元 |
| 东兴证券 | 10.40 - 13.00 | 申购日期 | 12-01-11 |
| | 股票代码 | 002652 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 上海证券 | 25.24 - 30.28 | 上市时间 | 12-01-17 |
| 中信证券 | 24.96 - 29.64 | 市 盈 率 | 32.87倍 |
| 招商证券 | 23.23 - 28.28 | 发 行 价 | 20.00元 |
| 国信证券 | 23.10 - 23.10 | 申购日期 | 12-01-09 |
| 中信建投 | 21.56 - 21.56 | 股票代码 | 002653 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 银河证券 | 16.00 - 20.00 | 上市时间 | 12-01-16 |
| 光大证券 | 15.00 - 18.60 | 市 盈 率 | 24.80倍 |
| 招商证券 | 15.00 - 17.20 | 发 行 价 | 12.40元 |
| 申银万国 | 14.80 - 18.50 | 申购日期 | 12-01-06 |
| 渤海证券 | 14.50 - 14.50 | 股票代码 | 601313 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 东方证券 | 32.30 - 38.70 | 上市时间 | 12-01-13 |
| 华安证券 | 28.80 - 32.40 | 市 盈 率 | 32.97倍 |
| 海通证券 | 27.15 - 32.58 | 发 行 价 | 30.00元 |
| | 申购日期 | 12-01-04 |
| | 股票代码 | 300286 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 光大证券 | 30.00 - 36.00 | 上市时间 | 12-01-13 |
| 平安证券 | 23.45 - 26.80 | 市 盈 率 | 55.32倍 |
| 中原证券 | 23.37 - 27.83 | 发 行 价 | 26.00元 |
| 中信证券 | 23.00 - 27.00 | 申购日期 | 12-01-04 |
| 广发证券 | 23.00 - 23.00 | 股票代码 | 300285 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 东方证券 | 28.50 - 34.20 | 上市时间 | 12-01-10 |
| 海通证券 | 23.00 - 25.30 | 市 盈 率 | 32.32倍 |
| 东北证券 | 22.05 - 25.20 | 发 行 价 | 20.00元 |
| 国金证券 | 18.48 - 23.10 | 申购日期 | 11-12-28 |
| 华安证券 | 17.55 - 21.06 | 股票代码 | 300283 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 华安证券 | 12.32 - 13.86 | 上市时间 | 12-01-10 |
| 天相投顾 | 10.75 - 13.76 | 市 盈 率 | 35.95倍 |
| | 发 行 价 | 13.30元 |
| | 申购日期 | 11-12-27 |
| | 股票代码 | 300284 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 光大证券 | 26.20 - 29.40 | 上市时间 | 12-01-06 |
| 银河证券 | 22.05 - 22.05 | 市 盈 率 | 39.86倍 |
| 华安证券 | 22.00 - 28.00 | 发 行 价 | 22.00元 |
| 东方证券 | 21.90 - 25.60 | 申购日期 | 11-12-26 |
| 国泰君安 | 21.17 - 24.09 | 股票代码 | 002649 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 东北证券 | 31.50 - 37.80 | 上市时间 | 12-01-06 |
| 平安证券 | 31.20 - 31.20 | 市 盈 率 | 40.54倍 |
| 国金证券 | 29.90 - 33.50 | 发 行 价 | 30.00元 |
| 海通证券 | 28.83 - 31.14 | 申购日期 | 11-12-26 |
| 国信证券 | 28.16 - 32.00 | 股票代码 | 002650 |
| 预测机构 | 单位:元 | 相关资料 |
| 申银万国 | 32.60 - 41.00 | 上市时间 | 12-01-06 |
| 方正证券 | 32.56 - 37.00 | 市 盈 率 | 17.61倍 |
| 宏源证券 | 30.78 - 34.20 | 发 行 价 | 25.00元 |
| 东北证券 | 29.40 - 36.75 | 申购日期 | 11-12-26 |
| 光大证券 | 26.64 - 29.60 | 股票代码 | 002651 |
近期上市表现
| 代码 | 股票简称 | 发行价 | 收盘价 | 收益率 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.10 | 12.58 | 0.13 |
| 002653 | 海 思 科 | 20.00 | 16.92 | -0.22 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 12.40 | 10.79 | -0.41 |
| 300285 | 国瓷材料 | 26.00 | 23.48 | 0.09 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 30.00 | 33.88 | 0.24 |
| 300284 | 苏 交 科 | 13.30 | 10.65 | -0.05 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20.00 | 23.40 | 0.83 |
| 002649 | 博彦科技 | 22.00 | 17.67 | -0.08 |